产品中心PRODUCTS

    首页 » 产品中心 » 版纸
>

版纸

GR A3

GR A3
产品型号:
理想一体机速印机RZ 版纸-A3

适用机型:
RISO GR 3750/3710
颜 色:


气 味:


保存条件:
请勿放置在日光直射的地方

保存温度:
-5~40摄氏度

使用温度:
10~30摄氏度

保 质 期:
24个月

包装规格:
10卷/箱
详细描述

 

TYPE SIZE (mm/m CORE SIZE (mm) FOR USE IN DUPLICATOR PACKING INFORMATION
GR A4 227*100 40.5 GR 700/2700/2710/2750 2rolls×5
GR B4 270*100 40.5 GR1700/1710/1750/2000/2700/2710/2750/170/270/173/275/3750 2rolls×5
GR A3(76W) 320*100 40.5 GR3700/3710/3750/371/373/375 2rolls×5
GR A3(78W) 320*100 40.5 GR3770 2rolls×5
RA/RC A4 227*100 38.5 RA/RC 4000/4200/4500/5600/5800/5900 2rolls×5
RA/RC B4 270*100 38.5 RA300/500/4900/5800/5900  RC33/55/300/500/4000/4200 2rolls×5
RA/RC A3 320*100 38.5 RC 333/335/6300 2rolls×5
TR/CR A4 227*97 48 TR 151/TR 1510/CR 1610 2rolls×5
TR/CR B4 270*93 48 CR1600/1680/1630  TR1000/1550/1530 2rolls×5
RP B4 270*100 45.3 RP210/250 2rolls×5
RP07 A3 320*100 45.3 RP3100/350/3500/3500A/3590   FR3950 2rolls×5
RP08 A3 320*100 45.3 RP3700/3790/370 2rolls×5
FR A4 227*100 45.3 FR2950 2rolls×5
FR B4 270*100 45.3 FR 291/293/293N/295/295N 2rolls×5
FR A3 320*100 45.3 FR 391/393/393N395/395N 2rolls×5
KS B4 270*47 36.5 KS500/600/800 2rolls×5
RN A4 227*100 46.5 RN2030/2030A/2000/2100/2130 2rolls×5
RN B4 270*100 46.5 RN2080/2180/2150/2150A/2050 2rolls×5
RZ A4 227*100 45.3 RZ200/220230 2rolls×5
RZ B4 270*100 45.3 RZ200/220/230/530  RV2450/2460/2490  MZ730 2rolls×5
RZ A3 320*100 45.3 RZ570/300/310/370/390  RV3650/3660/3690  MZ770 2rolls×5
CZ A4 227*100 48 CZ180 2rolls×5
CZ B4 270*100 48 CV1860 2rolls×5
EZ A4 227*100 48 EZ100 2rolls×5
EZ B4 270*100 48 EZ2550/2560/2590 2rolls×5
EZ A3 320*100 48 EZ3560/3570/3760/5790/590/570 2rolls×5
KZ    B4 36.5*270mm 270mm 47m KZ30

 

 

 

 

 

版纸指标说明:
  1
、厚度:是指纸张的厚薄程度,要保持在合理范围。厚度太大,打印头难以击穿,同时也会减少其寿命;太薄,则容易导致下墨过重、破版、印张数不足。并且要求每批的版纸厚度要均匀一致,否则印迹会深浅不匀,影响印刷品的质量。

  2、卷曲度:把版纸纵向垂直悬起,版纸卷圈的程度。专家指出,合格版纸的卷曲度<33度,过大或过小都容易导致上下版不顺畅、皱版等现象。每批次的版纸都会做卷曲度检查,保证提高给客户的都是符合标准的产品。

  3、耐印张数:以标准测试版做印刷测试,每版印刷张数不少于3000张。(我们多数客户统计为每版4000-5000张普通试卷单面印刷数)

  4、定量:是指纸张单位面积的重量(单位:g/m2),是版纸最基本的一项重要指标,直接影响到版纸的耐印张数、耐破度、制版顺畅程度、厚度、紧度、抗张强度等版纸所有指标。合格版纸的定量12.5±0.2 g/m2。经过补强工艺处理的版纸定量为13.5±0.2 g/m2,所以在耐印张数、耐破度、制版顺畅度等各项指标上都有了很大提高,质量更优越,使用效果接近原装水平。

 

 

在线客服
  • 客服一点击咨询